Home>Products>100x55x21 bearing>85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings
SKF 71917 ACD/HCP4A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings
100x55x21 bearing
SKF 71917 ACD/HCP4A Bearing SPECIFICATIONS
100x55x21 bearing offers a 85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings selection of Genuine 100x55x21 bearing at M06110 Product Group Wholesale Prices. 85 mm x 120 mm x 18 mm We KOYO PRECISION AXLE CORP. are a 85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Certified Parts Retailer
- SKF
71917 ACD/HCP4A
- 28
- 55 mm
- Timken
- 9,5 mm
- 1 mm
- 28x55x14
- 14 mm
- 55
-
KOYO PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Technical information
- 28
- 55 mm
- Timken
- 9,5 mm
- 1 mm
- 28x55x14
- 14 mm
- 55
- NP797735/NP430273
- 13,65 mm
SKF 71917 ACD/HCP4A 85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Cross reference
85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | a | d | B | b | K | Size | Noun | |
71917 ACD/HCP4A | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | - | 120x85x18 | - |
71917 ACD/HCP4AH1 | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | 0.5 mm | 120x85x18 | - |
71917 ACD/HCP4AL | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | 2.6 mm | - | 120x85x18 | - |
71917 ACD/HCP4AQBCG200 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71917 ACD/HCP4A | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | - | - | - |
71917 ACD/HCP4A | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | - | - | - |
71917 ACD/HCP4A | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | - | - | - |
71917 ACD/HCP4A | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | - | - | - |
71917 ACD/HCP4A | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | - | - | - |
71917 ACD/HCP4A | 120 mm | 33 mm | 85 mm | 18 mm | - | - | - | - |
Bore Diameter (mm) | 28 |
D | 55 mm |
Brand | Timken |
C | 9,5 mm |
r | 1 mm |
Size (mm) | 28x55x14 |
T | 14 mm |
Outer Diameter (mm) | 55 |
Bearing number | NP797735/NP430273 |
B | 13,65 mm |
55 mm x 80 mm x 13 mm SKF S71911 CE/HCP4A angular contact ball bearings | Bearing number:UK209+H2309; d1:40 mm; B1:50 mm; B2:11 mm; d2:65 mm; Bore Diameter (mm):45; Weight:0.77 Kg; C:22 mm; d:45 mm; Size (mm):45x85x30; |
ISO 71812 C angular contact ball bearings | Bearing number:230/500-B-K-MB; nB:520 1/min / Referenc; ds:12,5 mm; Y1:3,01; Size (mm):500x720x167; Y2:4,48; da min:523 mm; Cr:3900000 N / Dynamic; D:720 mm; D1:653,5 mm; |
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-2RZTN9/HC5C3WT deep groove ball bearings | E:9 mm; B1:22 mm; D:26 mm; Width (mm):36; Outer Diameter (mm):26; d:16 mm; Bearing number:KNO1636-PP; Brand:NBS; Bore Diameter (mm):16; Size (mm):16x26x36; |
Loyal 3214 ZZ angular contact ball bearings | Fatigue limit load, Cu:13.9 kN; da min:101.5 mm; Nlim (oil):5,600 rpm; Bore Diameter (mm):95; r1 min.:1,1 mm; Radial clearance class:CN; ra max:1.5 mm; r min.:1,5 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; r1a max:1 mm; |
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF W 6209-2RZ deep groove ball bearings | r min.:1 mm; Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Size (mm):35x62x14; ra max.:1.0 mm; Width (mm):14; Da max.:57 mm; D:62 mm; B:14 mm; da min.:40 mm; |
60 mm x 78 mm x 10 mm CYSD 6812-2RZ deep groove ball bearings | B:6 mm; Size (mm):8x16x6; Bearing number:688W6; Bore Diameter (mm):8; Brand:ZEN; Outer Diameter (mm):16; d:8 mm; Width (mm):6; Basic dynamic load rating (C):1,252 kN; D:16 mm; |
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 7209 BECBM angular contact ball bearings | J min.:254 mm; Limiting speed:2200 r/min; H2:63.5 mm; Brand:SKF; d2:152.4 mm; A1:121.047 mm; A1:121.047 mm; da:101.6 mm; Basic dynamic load rating - C:311 kN; B:116.681 mm; |
60 mm x 78 mm x 10 mm NTN 6812NR deep groove ball bearings | r min.:1 mm; Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Size (mm):35x62x14; ra max.:1.0 mm; Width (mm):14; Da max.:57 mm; D:62 mm; B:14 mm; da min.:40 mm; |
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 7209 ACD/P4A angular contact ball bearings | (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Size (mm):25x52x15; D:52 mm; Weight:0,14 Kg; Bore Diameter (mm):25; Fw:31,5 mm; Brand:CYSD; Basic static load rating (C0):27,5 kN; d:25 mm; C:15 mm; |
60 mm x 78 mm x 10 mm NACHI 6812NR deep groove ball bearings | Bearing number:UK209+H2309; d1:40 mm; B1:50 mm; B2:11 mm; d2:65 mm; Bore Diameter (mm):45; Weight:0.77 Kg; C:22 mm; d:45 mm; Size (mm):45x85x30; |
70 mm x 125 mm x 39,7 mm Loyal 63214-2RS deep groove ball bearings | r:1,5 mm; Bore Diameter (mm):146,05; C:106,362 mm; Width (mm):131,762; T:131,762 mm; Outer Diameter (mm):241,3; Bearing number:HM231140/HM231116D+H; D:241,3 mm; R:3,5 mm; d:146,05 mm; |
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-Z deep groove ball bearings | (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Size (mm):25x52x15; D:52 mm; Weight:0,14 Kg; Bore Diameter (mm):25; Fw:31,5 mm; Brand:CYSD; Basic static load rating (C0):27,5 kN; d:25 mm; C:15 mm; |
60 mm x 78 mm x 10 mm ISB SS 61812-ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:60/28LUNR; D:52,000 mm; d:28,000 mm; Width (mm):12,000; Brand:NTN; B:12,000 mm; Bore Diameter (mm):28,000; Size (mm):28x52x12; Outer Diameter (mm):52,000; C:12,000 mm; |
55 mm x 80 mm x 13 mm SKF 71911 ACE/P4AL angular contact ball bearings | Fatigue limit load, Cu:13.9 kN; da min:101.5 mm; Nlim (oil):5,600 rpm; Bore Diameter (mm):95; r1 min.:1,1 mm; Radial clearance class:CN; ra max:1.5 mm; r min.:1,5 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; r1a max:1 mm; |
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 7209 ACD/HCP4A angular contact ball bearings | Bearing number:60/28LUNR; D:52,000 mm; d:28,000 mm; Width (mm):12,000; Brand:NTN; B:12,000 mm; Bore Diameter (mm):28,000; Size (mm):28x52x12; Outer Diameter (mm):52,000; C:12,000 mm; |
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF W 6209-2Z deep groove ball bearings | N:M16; S:22.2 mm; s1:27.8 mm; H1:16 mm; Designation of housing:PAE211N-; T min.:-20 °C; T max.:200 °C; H:64 mm; C0:29.2 kN; L:150 mm; |
85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Video
Angular contact ball bearings, super-precision - S71917 ACD
85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 ACD/P4A الاتصال
SKF 71917 ACD/HCP4A bearings
Angular contact ball bearings, super-precision - 71917 ACD
SKF S71917 ACD/HCP4A - ball bearings,roller bearings
Bearing 71917 ACD/HCP4A (SKF) | Size and Specification
Bearing 71917 ACD/HCP4A / SKF 85x120x18 Single row angular
SKF - 71917 ACD/P4A DGA - Motion Industries
SKF 71917 ACD/HCP4A INTERCHANGE
100x55x21 bearing Part series 71917 ACD/HCP4A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
71917 ACD/HCP4A
71917 ACD/HCP4A
71917 ACD/HCP4A
71917 ACD/HCP4A
71917 ACD/HCP4A
71917 ACD/HCP4A
71917 ACD/HCP4A
71917 ACD/HCP4A
Contact Us

- KOYO PRECISION AXLE CORP.
- Address1905 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-630-689-6300
- Fax
SKF 71917 ACD/HCP4A Technical Articles
Can you clean bearings with Windex? |
Do wheel bearings affect alignment? |
How do you fix a throwout bearing noise? |
100x55x21 bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed SKF 71917 ACD/HCP4A Bearing Also Viewed
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF W 6209-2RZ deep groove ball bearings
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-2RZTN9/HC5C3WT deep groove ball bearings
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF W 6209-2Z deep groove ball bearings
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-Z deep groove ball bearings
45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 7209 ACD/P4A angular contact ball bearings